L’Indice SEII-C mostra come le condizioni di un Paese concreto agiscono sull’involucro protettivo della Personalità. Questa pagina è dedicata non al test personale dell’essere umano, ma ai Paesi come ambiente all’interno del quale l’essere umano vive, agisce, sceglie, forma la Domanda e dirige il Denaro.
Sulla Personalità influisce non solo il suo stato interiore. Su di essa influiscono le condizioni del Paese di residenza: sicurezza, diritto, stabilità delle regole, corruzione, libertà, ambiente informativo, economia, medicina, educazione, lavoro, protezione sociale e possibilità di movimento. Tutto questo crea lo spazio in cui la Personalità è costretta a vivere e prendere decisioni.
I collaboratori di MediaIEU hanno preparato una classifica generale SEII-C per Paese. Essa mostra la posizione di ogni Paese nel sistema dell’impatto esterno sulla Personalità. Questa classifica non è una valutazione politica del Paese e non è una valutazione delle persone che vi vivono.
L’indicatore del Paese nella classifica SEII-C è necessario per separare le condizioni del Paese dallo stato interiore della Personalità stessa. Il Paese crea condizioni esterne, mentre la Personalità risponde a queste condizioni attraverso la propria protezione interna.
L’Indice SEII-C non sostituisce il test personale. Mostra soltanto il livello di impatto delle condizioni del Paese. Il risultato personale della Personalità viene determinato separatamente attraverso SEII-P. Solo dopo questo è possibile confrontare l’impatto esterno del Paese e il fondo interno di protezione della Personalità.
Perciò la classifica SEII-C è una pagina separata del calcolo per Paese. Mostra in quale ambiente si trova la Personalità prima che cominci l’analisi personale della sua protezione interna.
Classifica generale dei Paesi SEII-C — 2026.
| Precisione dell’indice | Paese | SEII-C |
|---|---|---|
| precisione completa | Denmark | 4.2% |
| precisione completa | Finland | 5% |
| precisione completa | Singapore | 7.7% |
| precisione completa | Switzerland | 7.7% |
| precisione completa | Norway | 8.4% |
| precisione completa | Netherlands | 8.4% |
| precisione completa | Iceland | 8.6% |
| precisione completa | Estonia | 11% |
| precisione completa | Japan | 11.3% |
| precisione completa | Luxembourg | 11.6% |
| precisione completa | Austria | 12.6% |
| precisione completa | Germany | 12.8% |
| precisione completa | United Arab Emirates | 13.4% |
| precisione completa | Sweden | 14.4% |
| precisione completa | New Zealand | 15.4% |
| precisione completa | Australia | 16.6% |
| precisione completa | South Korea | 16.6% |
| precisione completa | Ireland | 16.7% |
| precisione completa | Canada | 16.9% |
| precisione completa | Czechia | 17.3% |
| precisione completa | Slovenia | 17.4% |
| precisione completa | Lithuania | 17.6% |
| precisione completa | Qatar | 18% |
| precisione completa | United Kingdom | 19.6% |
| precisione completa | Belgium | 20% |
| precisione completa | Israel | 20.8% |
| precisione completa | Latvia | 21.3% |
| precisione completa | Portugal | 21.4% |
| precisione completa | Saudi Arabia | 22% |
| precisione completa | Oman | 22% |
| precisione completa | Brunei | 22.6% |
| precisione completa | Poland | 22.7% |
| precisione completa | Spain | 22.8% |
| precisione completa | Cyprus | 22.8% |
| precisione completa | United States | 23.2% |
| precisione completa | Bahrain | 23.6% |
| precisione completa | Croatia | 24.4% |
| precisione completa | Uruguay | 24.6% |
| precisione completa | France | 25.1% |
| precisione completa | Slovakia | 25.6% |
| precisione completa | Barbados | 26.2% |
| precisione completa | Malta | 26.6% |
| precisione completa | Georgia | 26.8% |
| precisione completa | Italy | 27.7% |
| precisione completa | Armenia | 29% |
| precisione completa | Romania | 29% |
| precisione completa | Kuwait | 29.1% |
| precisione completa | Montenegro | 29.5% |
| precisione completa | Greece | 29.9% |
| precisione completa | Chile | 30.2% |
| precisione completa | Hungary | 30.4% |
| precisione completa | Costa Rica | 31.7% |
| precisione completa | China | 32.6% |
| precisione completa | Malaysia | 32.7% |
| precisione completa | Bahamas | 32.8% |
| precisione completa | Bulgaria | 32.9% |
| precisione completa | Mauritius | 33.5% |
| precisione completa | Jordan | 33.8% |
| precisione completa | Rwanda | 34.3% |
| precisione completa | Botswana | 35.6% |
| precisione completa | Serbia | 36.4% |
| precisione completa | North Macedonia | 36.6% |
| precisione completa | Albania | 37.3% |
| precisione completa | Thailand | 37.4% |
| precisione completa | Fiji | 37.8% |
| precisione completa | Moldova | 37.9% |
| precisione completa | Panama | 38.1% |
| precisione completa | Vietnam | 38.1% |
| precisione completa | Azerbaijan | 38.3% |
| precisione completa | Kazakhstan | 38.4% |
| precisione completa | Bosnia and Herzegovina | 38.9% |
| precisione completa | Uzbekistan | 39.1% |
| precisione completa | Sri Lanka | 39.6% |
| precisione completa | Maldives | 40.6% |
| precisione completa | Tunisia | 41% |
| precisione completa | Ghana | 41.2% |
| precisione completa | India | 41.3% |
| precisione completa | Türkiye | 42% |
| precisione completa | Indonesia | 42.5% |
| precisione completa | Morocco | 42.8% |
| precisione completa | Ukraine | 42.9% |
| precisione completa | Mongolia | 43.4% |
| precisione completa | Nepal | 43.6% |
| precisione completa | Dominican Republic | 44.1% |
| precisione completa | Philippines | 44.2% |
| precisione completa | Russia | 44.2% |
| precisione completa | Namibia | 44.4% |
| precisione completa | Belize | 44.8% |
| precisione completa | Belarus | 45.5% |
| precisione completa | Algeria | 45.7% |
| precisione completa | Senegal | 45.8% |
| precisione completa | Colombia | 45.9% |
| precisione completa | Egypt | 46% |
| precisione completa | Jamaica | 46% |
| precisione completa | Guyana | 46.1% |
| precisione completa | Trinidad and Tobago | 46.2% |
| precisione completa | Brazil | 46.7% |
| precisione completa | South Africa | 47.7% |
| precisione completa | Zambia | 48.3% |
| precisione completa | Argentina | 48.4% |
| precisione completa | Mexico | 48.6% |
| precisione completa | Peru | 48.8% |
| precisione completa | Iraq | 48.8% |
| precisione completa | Ecuador | 49.3% |
| precisione completa | Paraguay | 49.8% |
| precisione completa | Iran | 49.8% |
| precisione completa | Kyrgyzstan | 49.8% |
| precisione completa | Côte d’Ivoire | 49.8% |
| precisione completa | Lebanon | 49.9% |
| precisione completa | El Salvador | 50% |
| precisione completa | Tanzania | 50.6% |
| precisione completa | Kenya | 50.8% |
| precisione completa | Pakistan | 53.5% |
| precisione completa | Guatemala | 53.6% |
| precisione completa | Bolivia | 54.3% |
| precisione completa | Uganda | 54.6% |
| precisione completa | Bangladesh | 54.8% |
| precisione completa | Ethiopia | 55.1% |
| precisione completa | Cambodia | 55.2% |
| precisione completa | Nicaragua | 56.3% |
| precisione completa | Angola | 57.8% |
| precisione completa | Libya | 57.9% |
| precisione completa | Cameroon | 60.1% |
| precisione completa | Honduras | 60.6% |
| precisione completa | Nigeria | 60.8% |
| precisione completa | Myanmar | 60.8% |
| precisione completa | Papua New Guinea | 61.7% |
| precisione completa | Mozambique | 62.8% |
| precisione completa | Democratic Republic of the Congo | 66.3% |
| precisione completa | Sudan | 66.7% |
| precisione completa | Venezuela | 70% |
| precisione completa | Yemen | 70% |
| precisione completa | Haiti | 70.3% |
| precisione completa | Afghanistan | 71.5% |
| precisione completa | Somalia | 74.2% |
| precisione completa | Zimbabwe | 78.7% |
| alta precisione | Hong Kong (China) | 14.1% |
| alta precisione | Seychelles | 20.4% |
| alta precisione | Saint Vincent and the Grenadines | 24.8% |
| alta precisione | Bhutan | 24.9% |
| alta precisione | Grenada | 27% |
| alta precisione | Dominica | 27.9% |
| alta precisione | Saint Lucia | 28.1% |
| alta precisione | Cabo Verde | 31.1% |
| alta precisione | Vanuatu | 37.8% |
| alta precisione | Suriname | 40.5% |
| alta precisione | Solomon Islands | 42% |
| alta precisione | São Tomé and Príncipe | 42.7% |
| alta precisione | Benin | 47.9% |
| alta precisione | Gabon | 48% |
| alta precisione | Lesotho | 49% |
| alta precisione | Cuba | 49.2% |
| alta precisione | Laos | 49.6% |
| alta precisione | Eswatini | 49.8% |
| alta precisione | Gambia | 50.2% |
| alta precisione | Malawi | 50.7% |
| alta precisione | Togo | 50.9% |
| alta precisione | Turkmenistan | 52% |
| alta precisione | Tajikistan | 53.1% |
| alta precisione | Mauritania | 53.2% |
| alta precisione | Republic of the Congo | 53.6% |
| alta precisione | Burkina Faso | 54.7% |
| alta precisione | Djibouti | 55.9% |
| alta precisione | Comoros | 56.3% |
| alta precisione | Liberia | 56.3% |
| alta precisione | Sierra Leone | 56.8% |
| alta precisione | Equatorial Guinea | 57.2% |
| alta precisione | Madagascar | 58.3% |
| alta precisione | Guinea | 58.9% |
| alta precisione | Niger | 59.8% |
| alta precisione | Guinea-Bissau | 60.3% |
| alta precisione | Mali | 61.4% |
| alta precisione | Chad | 65.5% |
| alta precisione | Burundi | 65.8% |
| alta precisione | Central African Republic | 66.4% |
| alta precisione | Syria | 83.2% |
| precisione media | Andorra | 4.3% |
| precisione media | Liechtenstein | 4.5% |
| precisione media | San Marino | 10.3% |
| precisione media | Taiwan | 16% |
| precisione media | Palau | 17.7% |
| precisione media | Antigua and Barbuda | 18.6% |
| precisione media | Tonga | 22.6% |
| precisione media | Tuvalu | 22.7% |
| precisione media | Samoa | 23.1% |
| precisione media | Kiribati | 28.7% |
| precisione media | Micronesia | 29% |
| precisione media | Timor-Leste | 38.3% |
| precisione media | North Korea | 71% |
| precisione media | South Sudan | 71.4% |
| precisione media | Eritrea | 88.5% |
| bassa precisione | Saint Kitts and Nevis | 11.7% |
| bassa precisione | Monaco | 16.8% |
| bassa precisione | Macao (China) | 17% |
| bassa precisione | Marshall Islands | 21.1% |
| bassa precisione | Nauru | 24% |
| bassa precisione | Palestine | 47.2% |
| bassa precisione | Kosovo | 49.4% |
| bassa precisione | Puerto Rico | 52.8% |
| bassa precisione | Isle Of Man | 10.3% |
| bassa precisione | Aruba | 18.9% |
| bassa precisione | New Caledonia | 22% |
| bassa precisione | Cayman Islands | 24.7% |
| bassa precisione | Bermuda | 28.8% |
| bassa precisione | Us Virgin Islands | 67.6% |


